Quartz Crucible
Product Details:
| Place of Origin | China (Mainland) |
|---|---|
| Brand Name | gw |
| Model Number | 46 |
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 1 Piece/Pieces |
|---|---|
| Packaging Details: | Export packaging standards |
| Delivery Time: | ten days |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Supply Ability: | 2000 Ton per Year |
Detailed Product Description
| > Specifiacation | ||||||
| Approx.Capacity (kg) | TOP Dia | BOTTOM Dia | Height | |||
| 1 | in | mm | in | mm | in | mm |
| 2.75 | 70 | 1.96 | 50 | 3.14 | 80 | |
| 2 | in | mm | in | mm | in | mm |
| 3.14 | 80 | 2.16 | 55 | 3.74 | 95 | |
| 4 | in | mm | in | mm | in | mm |
| 4.33 | 110 | 3.14 | 80 | 5.11 | 130 | |
| 6 | in | mm | in | mm | in | mm |
| 4.72 | 120 | 3.26 | 83 | 5.9 | 150 | |
| 8 | in | mm | in | mm | in | mm |
| 5.51 | 140 | 3.7 | 94 | 6.69 | 170 | |
| 10 | in | mm | in | mm | in | mm |
| 6.29 | 160 | 4.33 | 110 | 7.08 | 180 | |
| 12 | in | mm | in | mm | in | mm |
| 7.08 | 180 | 4.52 | 115 | 9.44 | 240 | |
| 16 | in | mm | in | mm | in | mm |
| 8.26 | 210 | 5.51 | 140 | 10.23 | 260 | |
| 20 | in | mm | in | mm | in | mm |
| 8.46 | 215 | 6.29 | 160 | 10.23 | 260 | |
| 60 | in | mm | in | mm | in | mm |
| 10.63 | 270 | 7.67 | 195 | 13.18 | 335 | |
| 70 | in | mm | in | mm | in | mm |
| 11.61 | 295 | 7.87 | 200 | 13.78 | 350 | |
| 80 | in | mm | in | mm | in | mm |
| 11.61 | 295 | 8.07 | 205 | 14.56 | 370 | |
| 100 | in | mm | in | mm | in | mm |
| 12.99 | 330 | 8.66 | 220 | 15.74 | 400 | |
| 120 | in | mm | in | mm | in | mm |
| 13.58 | 345 | 9.64 | 245 | 18.11 | 460 | |
| 150 | in | mm | in | mm | in | mm |
| 15.15 | 385 | 10.63 | 270 | 20.47 | 520 | |
| 200 | in | mm | in | mm | in | mm |
| 16.14 | 410 | 11.22 | 285 | 22.04 | 560 | |
| 250 | in | mm | in | mm | in | mm |
| 17.32 | 440 | 11.22 | 285 | 23.22 | 590 | |
| 300 | in | mm | in | mm | in | mm |
| 18.11 | 460 | 12.2 | 310 | 22.83 | 580 | |
| 350 | in | mm | in | mm | in | mm |
| 18.5 | 470 | 12.2 | 310 | 25.59 | 650 | |
| 400 | in | mm | in | mm | in | mm |
| 20.47 | 520 | 13.78 | 350 | 25.19 | 640 | |
| 500 | in | mm | in | mm | in | mm |
| 20.66 | 525 | 13.78 | 350 | 27.55 | 700 | |
| 600 | in | mm | in | mm | in | mm |
| 22.44 | 570 | 14.17 | 360 | 29.92 | 760 | |
| 800 | in | mm | in | mm | in | mm |
| 22.83 | 580 | 14.17 | 360 | 31.49 | 800 | |
| 1000 | in | mm | in | mm | in | mm |
| 25.19 | 640 | 17.71 | 450 | 32.67 | 830 | |
Quartz Crucible
Send your message to this supplier
Other Products from this Supplier
See more
Quartz Crucible, silica crucible, quartz product products from this supplier.
Didn't find what you're looking for? Post a buying lead.
Products
- Graphite/Carbon Felt [959]
- Graphite/Quartz Crucible [1144]
- Isostatic Graphite [343]
- Molede graphite [379]
- Extruded Graphite [375]
- Vibration Graphite [356]
- graphite rod, plate, block [1180]
- Graphite Parts [363]
- graphite tube [334]
- Cylinder of Graphite Lubricant [113]
- Carbon/Carbon Brake Pads [13]
- C/C Boards, Blocks and Cylinders [24]
- C/C Parts [35]
- Others [2]
Company Info
Beijing Great Wall Co., Ltd.
[China (Mainland)]
[Verified Member]
Province/State: Beijing
Country/Region : China (Mainland)
Business Type:Manufacturer, Trading Company
Online Postings: Products

















































